-
Bobine en acier inoxydable Tisco
-
plaque de métal d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Bobine en acier de GI
-
Tuyau d'acier de solides solubles
-
Barre ronde d'acier inoxydable
-
Bande d'acier inoxydable
-
Fil de soudure d'acier inoxydable
-
La Manche d'acier inoxydable
-
Bobine d'acier au carbone
-
Tuyau d'acier au carbone
-
Acier au carbone Rod
-
plaque d'acier galvanisée
-
Fil d'acier galvanisé
-
Bobines en acier galvanisées enduites d'une première couche de peinture
-
La Manche de poutre en double T
-
Fil machine en acier
Bobine en acier inoxydable AISI ASTM SUS 304L 316 316L 304
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | TISCO |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 0.2-16mm |
Quantité de commande min | 1ton |
Prix | Negotiated |
Détails d'emballage | Paquet en bois imperméable |
Délai de livraison | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | bobine d'acier inoxydable | Traitement du service | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe |
---|---|---|---|
Catégorie en acier | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L | Tolérance d'épaisseur | 0.3mm~3.0mm |
Largeur | Adapté aux besoins du client | Norme | ASTM, JIS, GIGAOCTET, AISI, DIN, BS |
Applications | Industrie, toiture, matériaux de construction | Certificat | OIN, GV, TUV |
Surligner | Bobine en acier inoxydable 316L 304,bobine en acier inoxydable 316 304,bobine 304L 316l |
Bobine d'acier inoxydable de la série 304L 316 316L du SUS 304 d'AISI ASTM
La société se spécialise dans la production des plaques d'acier inoxydables, des tubes d'acier inoxydable, des tiges d'acier inoxydable et d'autres profils d'acier inoxydable. En outre, il produit également de divers plats d'alliage. Les matériaux principaux des produits de la société sont TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400, etc. La société a un résultat annuel de plus de 10 000 tonnes de divers produits d'acier inoxydable, qui sont principalement employés des industries le pétrole, le produit chimique, la construction navale, la construction, la décoration, les semi-conducteurs, les moteurs d'automobile, les circuits de freinage locomotifs, la fabrication d'équipement de gaz, l'équipement d'instrumentation, le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires, en approvisionnant, en brassant et autre
Caractéristiques de BOBINE d'ACIER INOXYDABLE
1. Pas facilement rouille, résistance acide et résistance à la corrosion ;
2. très utilisé dans l'industrie légère, l'industrie lourde, les nécessités quotidiennes et l'industrie de décoration ;
3. grands et stables approvisionnements, approvisionnements à long terme ;
4. la livraison rapide, une expérience d'exportation riche.
Nom de produit | bobine de l'acier inoxydable 304 2B |
Largeur | 600-1500 ou au besoin |
Épaisseur | 0.2mm-150mm ou au besoin |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Préparation de surface | 2B ou selon le besoin des clients |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01mm |
Matériel | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Application | Il est très utilisé dans des applications à hautes températures, dispositifs médicaux, matériaux de construction, chimie, l'industrie alimentaire, agriculture, composants de bateau. Il applique également à la nourriture, à l'emballage de boisson, aux approvisionnements de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes de conveyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts, et à l'écran. |
MOQ | 1tons. Nous pouvons également accepter l'ordre d'échantillon. |
Temps d'expédition | Dans un délai de 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C |
Emballage d'exportation | Papier imperméable, et bande en acier emballée. Exportation standard Package.Suit navigable pour toutes sortes de transport, ou au besoin |
Capacité | 250 000 tonnes/année |
Propriétés chimiques de catégorie matérielle Fréquent-utilisée d'acier inoxydable | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
FAQ
1. Combien de temps prendra-t-il pour exécuter mon ordre ?
Notre temps normal de produit est 7-15 le fonctionnement days.but que nous avons beaucoup de modèles en stock.
2. Combien les frais de transport coûteront-ils ?
Ceci dépendra de la taille et du poids de votre ordre et de la méthode d'expédition.
3. Fournissez-vous des échantillons ?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons. Nous pouvons envoyer les échantillons par TNT, DHL, FEDEX, SME, UPS ou à votre entrepôt
4. Avez-vous des produits en stock ?
Il y a 600 tonnes que les actions pour la diverse taille .pls nous informent avec bonté de quel modèle vous avez besoin, nous t'enverront les détails courants.
5. Est-ce que je peux te rendre visite ?
Sûr, svp faites-nous savoir si vous avez un plan pour rendre visite à notre société, nous l'arrangera pour vous.