-
Bobine en acier inoxydable Tisco
-
plaque de métal d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Bobine en acier de GI
-
Tuyau d'acier de solides solubles
-
Barre ronde d'acier inoxydable
-
Bande d'acier inoxydable
-
Fil de soudure d'acier inoxydable
-
La Manche d'acier inoxydable
-
Bobine d'acier au carbone
-
Tuyau d'acier au carbone
-
Acier au carbone Rod
-
plaque d'acier galvanisée
-
Fil d'acier galvanisé
-
Bobines en acier galvanisées enduites d'une première couche de peinture
-
La Manche de poutre en double T
-
Fil machine en acier
AISI 316 409 bobine 420 de l'acier inoxydable 410 430 201 202 304L 304
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | TISCO |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 0.2-16mm |
Quantité de commande min | 1ton |
Prix | Negotiated |
Détails d'emballage | Paquet en bois imperméable |
Délai de livraison | 7-15 jours de travail |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | bobine d'acier inoxydable | Application | Industrie |
---|---|---|---|
Traitement du service | Recourbement, soudure, Decoiling, poinçonnant, coupe | Catégorie en acier | 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 304, 304L |
Tolérance d'épaisseur | 0.3mm~3.0mm | Largeur | Adapté aux besoins du client |
Catégorie | Acier inoxydable | Surface | or de 2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/Rose Gold /Black, |
Surligner | 409 bobine d'acier inoxydable 410,316 bobine d'acier inoxydable 410,420 430 bobines d'acier inoxydable |
Petit pain laminé à froid Aisi d'acier inoxydable 316 409 410 420 430 201 202 304l 304
Catégorie | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, etc. |
Norme | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, la BV, SUS, etc. |
Épaisseur | 0.2-150mm |
Largeur | 600mm - 1500mm |
Couleur | Or d'or, noir, de Sapphire Blue, de Brown, de Rose, en bronze, pourpre, gris, argenté, Champagne, diamant violet et bleu, etc. |
Application | Décoration intérieure/extérieure/architecturale/salle de bains, décoration d'ascenseur, décoration d'hôtel, équipement de cuisine, plafond, armoire, |
évier de cuisine, annonçant la plaque signalétique | |
Délai d'exécution | 7 à 25 jours ouvrables après la réception du dépôt de 30% |
Conditions de paiement | 30%TT pour le dépôt, l'équilibre de 70% avant expédition ou le LC à vue |
Emballage | Palette en bois ou selon la demande du client |
Finition extérieure
|
||
2B
|
Ceux ont fini, après le laminage à froid, par de traitement thermique, de cueillette ou de tout autre traitement équivalent et pour finir par le laminage à froid au lustre approprié donné.
|
Matériel médical, l'industrie alimentaire, matériau de construction, ustensiles de cuisine.
|
BA
|
Ceux traités avec le treament lumineux de la chaleur après le laminage à froid.
|
Ustensiles de cuisine, équipement électrique, construction de bâtiments.
|
NO.3
|
Ceux ont fini par le polissage avec No.100 aux abrasifs No.120 spécifiques dans JIS R6001.
|
Ustensiles de cuisine, construction de bâtiments.
|
NO.4
|
Ceux ont fini de polir afin de donner les filets de polissage continus à l'aide de l'abrasif du grosseur du grain approprié.
|
Ustensiles de cuisine, construction de bâtiments, matériel médical.
|
HL
|
Ceux ont fini de polir afin de donner les filets de polissage continus à l'aide de l'abrasif du grosseur du grain approprié.
|
Construction de bâtiments.
|
NO.1
|
La surface a fini par le traitement thermique et la cueillette ou les processus correspondant là à après le laminage à chaud.
|
Réservoir chimique, tuyau.
|
Diagramme de composition en acier inoxydable, pourcentage (%) | |||||||||
Catégorie | C, ≤ | Manganèse, ≤ | P, ≤ | S, ≤ | SI, ≤ | Cr | Ni | MOIS | N, ≤ |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - | - |
316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | - |
321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0,1 |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - | 0,25 |
301 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - | 0,1 |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | 0,1 |
303 | 0,15 | 2 | 0,2 | ≥0.15 | 1 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - | - |
305 | 0,12 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 11.0-13.0 | - | - |
308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | - | - |
309S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - |
310S | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,5 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
310H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0,1 |
317L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0,1 |
321H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | - |
347H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
348H | 0.04-0.10 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - |
2205 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0,02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 |
2507 | 0,03 | 1,2 | 0,035 | 0,02 | 0,8 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 |
410 | 0.08-0.15 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | 0,15, ≥ | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | 0,12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | - | - |
440A | 0.60-0.75 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440B | 0.75-0.95 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440C | 0.95-1.20 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 | - |
440F | 0.95-1.20 | 1,25 | 0,06 | 0,15 | 1 | 16.0-18.0 | 0,5 | - | - |
800H | 0.05-0.10 | 1,5 | 0,045 | 0,015 | 1 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | - | - |
904L | 0,02 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0,1 |
15-5 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | - | - |
17-4 PH | 0,07 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | - | - |
17-7 PH | 0,09 | 1 | 0,04 | 0,04 | 1 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | - | - |

FAQ
1. Combien de temps prendra-t-il pour exécuter mon ordre ?
Notre temps normal de produit est 7-15 le fonctionnement days.but que nous avons beaucoup de modèles en stock.
2. Combien les frais de transport coûteront-ils ?
Ceci dépendra de la taille et du poids de votre ordre et de la méthode d'expédition.
3. Fournissez-vous des échantillons ?
Oui, nous pouvons fournir des échantillons. Nous pouvons envoyer les échantillons par TNT, DHL, FEDEX, SME, UPS ou à votre entrepôt
4. Avez-vous des produits en stock ?
Il y a 600 tonnes que les actions pour la diverse taille .pls nous informent avec bonté de quel modèle vous avez besoin, nous t'enverront les détails courants.
5. Est-ce que je peux te rendre visite ?
Sûr, svp faites-nous savoir si vous avez un plan pour rendre visite à notre société, nous l'arrangera pour vous.